Overall rating : ★ ★ ★ ★ ★ from 4 traveler reviews. |
|
---|---|
Reception |
★ ★ ★ ★ ☆ |
Room quality |
★ ★ ★ ★ ★ |
Cleaness |
★ ★ ★ ★ ☆ |
Service |
★ ★ ★ ★ ★ |
Restaurant |
★ ★ ★ ★ ☆ |
Tour service |
★ ★ ★ ★ ☆ |
Value for money |
★ ★ ★ ★ ★ |
Suchai พูดว่า :
Reception | ★ ★ ★ ★ ☆ |
---|---|
Room quality | ★ ★ ★ ★ ★ |
Cleaness | ★ ★ ★ ★ ★ |
Service | ★ ★ ★ ★ ★ |
Restaurant | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Tour service | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Value for money | ★ ★ ★ ★ ★ |
คงฤทธิ์ ยศศิริพันธุ์ พูดว่า :
Reception | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
Room quality | ★ ★ ★ ★ ★ |
Cleaness | ★ ★ ★ ★ ★ |
Service | ★ ★ ★ ★ ★ |
Restaurant | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Tour service | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Value for money | ★ ★ ★ ★ ★ |
Dexter Ilagan พูดว่า :
Reception | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
Room quality | ★ ★ ★ ★ ★ |
Cleaness | ★ ★ ★ ★ ★ |
Service | ★ ★ ★ ★ ★ |
Restaurant | ★ ★ ★ ★ ★ |
Tour service | ★ ★ ★ ★ ★ |
Value for money | ★ ★ ★ ★ ★ |
Tharika Soongpluk พูดว่า :
Reception | ★ ★ ★ ★ ☆ |
---|---|
Room quality | ★ ★ ★ ★ ★ |
Cleaness | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Service | ★ ★ ★ ★ ★ |
Restaurant | ★ ★ ★ ★ ★ |
Tour service | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Value for money | ★ ★ ★ ★ ★ |
Top